Стоимость риэлторских услуг
Наши услуги | Стоимость |
---|---|
Продажа квартиры в Москве/МО | 2–3%* от сделки |
Покупка квартиры в Москве/МО | 2–3%* от сделки |
Продажа коммерческой недвижимости в Москве/МО | 2–3%* от сделки |
Покупка коммерческой недвижимости в Москве/МО | 2–3%* от сделки |
Продажа земельных участков |
3–5%* от сделки |
Продажа загородной недвижимости (домов, дач, коттеджей) |
2–4%* от сделки |
Покупка квартиры с использованием жилищной субсидии | 3,5% от сделки |
Обмен квартир в Москве/МО | 2%* от совокупной стоимости объектов |
Срочный выкуп квартир | 80%* от рыночной стоимости |
Сдать квартиру/комнату в Москве/МО | 50-100%* от сделки |
Снять квартиру/комнату в Москве/МО | 100%* от сделки |
Проверка юридической чистоты квартиры/комнаты/дачи | от 15 000 до 35 000 рублей |
Юридическое сопровождение сделок | от 50 000 до 80 000 рублей (вторичный рынок) от 20 000 до 50 000 рублей (новостройки) |
Оформление вступления в наследство | от 25 000 рублей |
Помощь в оформлении приватизации | от 30 000 рублей |
Составление договоров (ДКП, мены, дарения и др.) | 3 000 – 5 000 рублей |
Услуги гос. регистрации сделок с недвижимостью | — 11 000 рублей — 12 000 рублей (ипотека) |
Экспертная оценка квартир | От 5 000 рублей |
Услуги кредитного брокера | Процент от суммы кредита, рассчитывается индивидуально, в зависимости от кредитной истории и предоставленных документов |
Устная юридическая консультация по жилищным вопросам | От 2 000 до 5 000 рублей/час |
Подбор ипотечных программ, организация ипотечного кредитования | БЕСПЛАТНО при условии покупки квартиры через наше агентство |
Наши преимущества:
- Оплата услуг производится в день или по факту проведения сделки;
- Бесплатное подробное консультирование наших клиентов;
- Количество консультаций не ограничено;
- Специальные условия для молодых, многодетных семей и пенсионеров.
*Окончательная стоимость услуг зависит от объема работы, ликвидности объекта.